今日头条
人联党成华裔首选? 火箭丢5华人区
砂盟(GPS)人联党在16个华人选区中,大赢行动党和砂团结党(PSB),共斩获11席,行动党和砂团结党只分别拿下2席。至于同属砂盟的民进党则拿下1席。
仅拿下2席
行动党丢5华人选区
值得一提的是,行动党连上届赢下的哥打圣淘沙(Kota Sentosa)、武吉阿瑟(Bukit Assek)、柏拉旺(Pelawan)、 丹绒峇都(Tanjong Batu)及埔奕(Pujut),这5席都拱手让人。至于另外两个浮罗岸(Padungan)和朋岭(Pending),则分别以500到1.2千票多数票保住“火种”。
各党在华人选区的“战绩"如下:
砂拉越州选成绩看这里!
选区 | 胜选政党 | 多数票 |
N.09 浮罗岸(Padungan) | 行动党 | 1,198张 |
N.10 朋岭(Pending) | 行动党 | 540张 |
N.11 峇都林当(Batu Lintang) | 砂团结党 | 93张 |
N.12 哥打圣淘沙(Kota Sentosa) | GPS 人联党 | 1,683张 |
N.13 峇都吉当(Batu Kitang) | GPS 人联党 | 4,163张 |
N.14 石角(Batu Kawah) | GPS 人联党 | 5,393张 |
N.45 卢勃(Repok) | GPS 人联党 | 7,308张 |
N.46 马拉端(Meradong) | GPS 人联党 | 3,362张 |
N.51 武吉阿瑟(Bukit Assek) | GPS 人联党 | 874张 |
N.52 都东(Dudong) | GPS 民进党 | 5,806张 |
N.53 峇旺阿山(Bawang Assan) | 砂团结党 | 913张 |
N.54 柏拉旺(Pelawan) | GPS 人联党 | 100张 |
N.68 丹绒峇都(Tanjong Batu) | GPS 人联党 | 23张 |
N.73 卑尔骚(Piasau) | GPS 人联党 | 4,988张 |
N.74 埔奕(Pujut) | GPS 人联党 | 1,566张 |
N.75 史纳汀(Senadin) | GPS 人联党 | 7,591张 |
广告
更多与砂拉越州选相关新闻,请点我浏览。
必看影片